Benjamin Schwarzbauer
Tel.: + 49 (0) 84 50 93 69 - 12
b.schwarzbauer@druckluft-technik.de
| Liefermenge | Artikel | Art | Druck | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bis 3,1 m³/min | XAS 57 | -- | (4-8 bar) | 59 € | 316 € | 987 € |
| bis 5,0 m³/min | XAS 88 | Nachkühler/Filter | (4-8 bar) | 106 € | 481 € | 1.528 € |
| bis 11,3 m³/min | XAS 186 | Nachkühler/Filter | (4-8 bar) | 191 € | 860 € | 2.750 € |
| bis 10,6 m³/min | XAHS 186 | Nachkühler/Filter | (4-12 bar) | 223 € | 1.002 € | 3.205 € |
| Artikel und Service | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
|---|---|---|---|
| Abbauhammer 8-12 KG | 22 € | 98 € | 315 € |
| Aufreißhammer 17-30 KG | 28 € | 125 € | 399 € |
| Putzhammer K4 | 16 € | 74 € | 399 € |
| Putzlanze | 22 € | 98 € | 315 € |
| Meißel | 8 € | -- | -- |
| Druckluftschlauch 1″, 20 lfm | 14 € | 49 € | 155 € |
| Reinigen, Betriebsmittel auffüllen, Funktionsprüfung und Probelauf | -- | 49 € | -- |
| Ab 1/2 Tag Mietdauer wird der Tagessatz verrechnet. Mindestmiete | -- | 49 € | -- |
| Handlingskosten Elektrokompressoren (Verpackung, auf- und abladen) | -- | 126 € | -- |
| Liefermenge | Leistung | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
|---|---|---|---|---|
| bis 400 l/min | 3,0 Kw | 32 € | 147 € | 469 € |
| 0,5 – 1,0 m³/min | 5,5-7,5 Kw | 46 € | 206 € | 660 € |
| 1,5 – 2,0 m³/min | 11 – 15 Kw | 52 € | 234 € | 750 € |
| 2,5 – 3,5 m³/min | 18 – 22 Kw | 71 € | 315 € | 1.008 € |
| 4,0 – 7,0 m³/min | 26 – 37 Kw | 84 € | 378 € | 1.221 € |
| 7,5 – 10,0 m³/min | 45 – 55 Kw | 150 € | 678 € | 2.174 € |
| 12,0 m³/min | 75 Kw | 174 € | 780 € | 2.497 € |
| 15,0 m³/min | 90 Kw | 204 € | 920 € | 2.944 € |
| Drehzahlgeregelte Kompressoren zuzüglich 15% | -- | -- | -- | -- |
| Liefermenge | Leistung | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
|---|---|---|---|---|
| bis 400 l/min | 3,0 Kw | 40 € | 185 € | 686 € |
| 0,5 – 1,0 m³/min | 5,5-7,5 Kw | 56 € | 255 € | 853 € |
| 1,5 – 2,0 m³/min | 11 – 15 Kw | 64 € | 292 € | 965 € |
| 2,5 – 3,5 m³/min | 18 – 22 Kw | 87 € | 391 € | 1.310 € |
| 4,0 – 7,0 m³/min | 26 – 37 Kw | 112 € | 506 € | 1.628 € |
| 7,5 – 10,0 m³/min | 45 – 55 Kw | 182 € | 820 € | 2.672 € |
| 12,0 m³/min | 75 Kw | 207 € | 805 € | 3.053 € |
| 15,0 m³/min | 90 Kw | 253 € | 1.142 € | 3.691 € |
| Drehzahlgeregelte Kompressoren zuzüglich 15% | -- | -- | -- | -- |
| Liefermenge | Leistung | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
|---|---|---|---|---|
| bis 400 l/min | 4 Kw | 57 € | 280 € | 925 € |
| bis 800 l/min | 7,5 Kw | 78 € | 459 € | 1.517 € |
| 0,8 – 2,0 m³/min | 11 – 15 Kw | 95 € | 599 € | 1.978 € |
| 2 – 3,0 m³/min | 18 – 22 Kw | 156 € | 764 € | 2.520 € |
| 4 – 6,0 m³/min | 45 Kw | 223 € | 915 € | 3.019 € |
| 8,0 m³/min | 55 Kw | 286 € | 1.031 € | 3.437 € |
| 10,0 m³/min | 75 Kw | 286 € | 1.386 € | 4.578 € |
| Service |
|---|
| 10 % Aufpreis für Filter in Kombination mit Kompressor und Trockner |
| Liefermenge | Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
|---|---|---|---|
| 0,5 – 1,8 m³/min | 27 € | 127 € | 420 € |
| 2,0 – 3,0 m³/min | 45 € | 207 € | 663 € |
| 3,0 – 6,0 m³/min | 54 € | 262 € | 834 € |
| 6,0 – 10,0 m³/min | 74 € | 347 € | 1.112 € |
| 10,0 – 16,0 m³/min | 94 € | 455 € | 1.453 € |
| 16,0 – 20,0 m³/min | 118 € | 568 € | 1.818 € |
| Liefermenge | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
|---|---|---|---|
| 2 – 3,0 m³/min | 80 € | 370 € | 1.185 € |
| 4 – 6,0 m³/min | 163 € | 509 € | 1.629 € |
| 7 – 10,0 m³/min | 222 € | 758 € | 2.426 € |
| 10 – 14,0 m³/min | 299 € | 891 € | 2.864 € |
| Menge | Druck | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
|---|---|---|---|---|
| 250 l | 11 bar | 20 € | 52 € | 162 € |
| 500 l | 11 bar | 25 € | 68 € | 221 € |
| 1000 l | 11 bar | 42 € | 104 € | 339 € |
| 2000 l | 11 bar | 68 € | 182 € | 587 € |
| Artikel | Monat |
|---|---|
| für 1 Kompressor | 933 € |
| für 2 Kompressoren | 1.259 € |