Scroll, Drehzahn, Kolben und Schraubenkompressoren
Benjamin Schwarzbauer
Tel.: + 49 (0) 84 50 93 69 - 12
b.schwarzbauer@druckluft-technik.de
Markus Firnkäs
Tel.: + 49 (0) 84 50 93 69 - 21
m.firnkaes@druckluft-technik.de
Sascha Dum
Tel.: 0171 - 6761855
s.dum@druckluft-technik.de
Liefermenge | Artikel | Art | Druck | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 3,1 m³/min | XAS 57 | -- | (4-8 bar) | 51,00 € | 273,00 € | 853,00 € |
bis 5,0 m³/min | XAS 88 | Nachkühler/Filter | (4-8 bar) | 92,00 € | 416,00 € | 1.320,00 € |
bis 11,3 m³/min | XAS 186 | Nachkühler/Filter | (4-8 bar) | 165,00 € | 743,00 € | 2.376,00 € |
bis 10,6 m³/min | XAHS 186 | Nachkühler/Filter | (4-12 bar) | 193,00 € | 866,00 € | 2.770,00 € |
Artikel und Service | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|
Abbauhammer 8-12 KG | 19,00 € | 85,00 € | 272,00 € |
Aufreißhammer 17-30 KG | 24,00 € | 108,00 € | 345,00 € |
Putzhammer K4 | 14,00 € | 64,00 € | 345,00 € |
Putzlanze | 19,00 € | 85,00 € | 272,00 € |
Meißel | 7,00 € | -- | -- |
Druckluftschlauch 1″, 20 lfm | 12,00 € | 42,00 € | 134,00 € |
Reinigen, Betriebsmittel auffüllen, Funktionsprüfung und Probelauf | -- | 42,00 € | -- |
Ab 1/2 Tag Mietdauer wird der Tagessatz verrechnet. Mindestmiete | -- | 39,00 € | -- |
Handlingskosten Elektrokompressoren (Verpackung, auf- und abladen) | -- | 109,00 € | -- |
Liefermenge | Leistung | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|
bis 400 l/min | 3,0 Kw | 28,00 € | 127,00 € | 405,00 € |
0,5 – 1,0 m³/min | 5,5-7,5 Kw | 40,00 € | 178,00 € | 570,00 € |
1,5 – 2,0 m³/min | 11 – 15 Kw | 45,00 € | 202,00 € | 648,00 € |
2,5 – 3,5 m³/min | 18 – 22 Kw | 61,00 € | 272,00 € | 871,00 € |
4,0 – 7,0 m³/min | 26 – 37 Kw | 73,00 € | 327,00 € | 1.055,00 € |
7,5 – 10,0 m³/min | 45 – 55 Kw | 130,00 € | 586,00 € | 1.879,00 € |
12,0 m³/min | 75 Kw | 150,00 € | 674,00 € | 2.158,00 € |
15,0 m³/min | 90 Kw | 176,00 € | 795,00 € | 2.544,00 € |
Drehzahlgeregelte Kompressoren zuzüglich 15% | -- | -- | -- | -- |
Liefermenge | Leistung | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|
bis 400 l/min | 3,0 Kw | 35,00 € | 160,00 € | 593,00 € |
0,5 – 1,0 m³/min | 5,5-7,5 Kw | 48,00 € | 220,00 € | 737,00 € |
1,5 – 2,0 m³/min | 11 – 15 Kw | 55,00 € | 252,00 € | 834,00 € |
2,5 – 3,5 m³/min | 18 – 22 Kw | 75,00 € | 338,00 € | 1.132,00 € |
4,0 – 7,0 m³/min | 26 – 37 Kw | 97,00 € | 437,00 € | 1.407,00 € |
7,5 – 10,0 m³/min | 45 – 55 Kw | 157,00 € | 708,00 € | 2.309,00 € |
12,0 m³/min | 75 Kw | 179,00 € | 696,00 € | 2.638,00 € |
15,0 m³/min | 90 Kw | 219,00 € | 987,00 € | 3.190,00 € |
Drehzahlgeregelte Kompressoren zuzüglich 15% | -- | -- | -- | -- |
Liefermenge | Leistung | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|
bis 400 l/min | 4 Kw | 49,00 € | 242,00 € | 799,00 € |
bis 800 l/min | 7,5 Kw | 67,00 € | 397,00 € | 1.311,00 € |
0,8 – 2,0 m³/min | 11 – 15 Kw | 82,00 € | 518,00 € | 1.709,00 € |
2 – 3,0 m³/min | 18 – 22 Kw | 135,00 € | 660,00 € | 2.178,00 € |
4 – 6,0 m³/min | 45 Kw | 193,00 € | 791,00 € | 2.609,00 € |
8,0 m³/min | 55 Kw | 247,00 € | 891,00 € | 2.970,00 € |
10,0 m³/min | 75 Kw | 247,00 € | 1.198,00 € | 3.956,00 € |
Service |
---|
10 % Aufpreis für Filter in Kombination mit Kompressor und Trockner |
Liefermenge | Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|
0,5 – 1,8 m³/min | 23,00 € | 110,00 € | 363,00 € |
2,0 – 3,0 m³/min | 39,00 € | 179,00 € | 573,00 € |
3,0 – 6,0 m³/min | 47,00 € | 226,00 € | 721,00 € |
6,0 – 10,0 m³/min | 64,00 € | 300,00 € | 961,00 € |
10,0 – 16,0 m³/min | 81,00 € | 393,00 € | 1.256,00 € |
16,0 – 20,0 m³/min | 102,00 € | 491,00 € | 1.571,00 € |
Liefermenge | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|
2 – 3,0 m³/min | 69,00 € | 320,00 € | 1.024,00 € |
4 – 6,0 m³/min | 141,00 € | 440,00 € | 1.408,00 € |
7 – 10,0 m³/min | 192,00 € | 655,00 € | 2.096,00 € |
10 – 14,0 m³/min | 258,00 € | 770,00 € | 2.475,00 € |
Menge | Druck | 1 Tag (8 Std.) | Woche | Monat |
---|---|---|---|---|
250 l | 11 bar | 17,00 € | 45,00 € | 140,00 € |
500 l | 11 bar | 22,00 € | 59,00 € | 191,00 € |
1000 l | 11 bar | 36,00 € | 90,00 € | 293,00 € |
2000 l | 11 bar | 59,00 € | 157,00 € | 507,00 € |
Artikel | Monat |
---|---|
für 1 Kompressor | 806,00 € |
für 2 Kompressoren | 1.088,00 € |